<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TipoD - Design e Engenharia de Produto</title>
	<atom:link href="http://www.tipod.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tipod.com.br</link>
	<description>TipoD - Design e Engenharia do Produto</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Jul 2011 13:37:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Palestra Aula na Faculdade Estácio de Sá</title>
		<link>http://www.tipod.com.br/palestra-aula-na-faculdade-estacio-de-sa/</link>
		<comments>http://www.tipod.com.br/palestra-aula-na-faculdade-estacio-de-sa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 13:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Jota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomia]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipod.com.br/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Palestra Aula na Faculdade Estácio de Sá em Florianópolis. Gustavo Jota apresenta alguns cases de projeto da TipoD onde haviam questões de usabilidade e interação. Inclusive, os bastidores do projeto eiHUB são demonstrados em detalhes. Tópicos tratados: Sustentabilidade e Energia; Design Thinking; Metodologia; Oportunidade de Negócio; Projetos com problemáticas de interação e ergonomia. Faculdade Estácio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Palestra Aula na Faculdade Estácio de Sá em Florianópolis.</p>
<p>Gustavo Jota apresenta alguns cases de projeto da TipoD onde haviam questões de usabilidade e interação. Inclusive, os bastidores do projeto eiHUB são demonstrados em detalhes.</p>
<p>Tópicos tratados:</p>
<ul>
<li>Sustentabilidade e Energia;</li>
<li>Design Thinking;</li>
<li>Metodologia;</li>
<li>Oportunidade de Negócio;</li>
<li>Projetos com problemáticas de interação e ergonomia.</li>
</ul>
<p>Faculdade Estácio de Sá<br />
Av. Leoberto Leal, 431, São José &#8211; SC, 88117-001, Brasil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipod.com.br/palestra-aula-na-faculdade-estacio-de-sa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visitem a Bienal de Design. Em Curitiba até 31 de Outubro. E a TipoD está lá de novo!</title>
		<link>http://www.tipod.com.br/visitem-a-bienal-de-design-em-curitiba-ate-31-de-outubro-e-a-tipod-esta-la-de-novo/</link>
		<comments>http://www.tipod.com.br/visitem-a-bienal-de-design-em-curitiba-ate-31-de-outubro-e-a-tipod-esta-la-de-novo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 20:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Jota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tipod.com.br/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Visitem a Bienal de Design. Em Curitiba até 31 de Outubro. E a TipoD está lá de novo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.tipod.com.br/wp-content/uploads/2010/09/Bienal_2010_02i.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-230" title="Bienal de Design de Curitiba" src="http://www.tipod.com.br/wp-content/uploads/2010/09/Bienal_2010_02i.jpg" alt="" width="600" height="955" /></a>Visitem a Bienal de Design. Em Curitiba até 31 de Outubro. E a TipoD está lá de novo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipod.com.br/visitem-a-bienal-de-design-em-curitiba-ate-31-de-outubro-e-a-tipod-esta-la-de-novo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fresh From Brasil, espremedor de limão na New York Design Week</title>
		<link>http://www.tipod.com.br/fresh-from-brasil-tipod-na-new-york-design-week/</link>
		<comments>http://www.tipod.com.br/fresh-from-brasil-tipod-na-new-york-design-week/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 19:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Jota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipod.com.br/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Fresh From Brasil na New York Design Week A nova edição da mostra Fresh From Brasil, seleção especial de produtos de design premiado brasileiro, foi promovida de 15 a 18 de maio, com o patrocínio da Apex-Brasil, em Nova Iorque, durante a New York Design Week. Na edição de 2010, a exposição aconteceu no espaço [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;"><strong>Fresh From Brasil na New York Design Week</strong></span></p>
<p>A nova edição da mostra Fresh From Brasil, seleção especial de produtos de design premiado brasileiro, foi promovida de 15 a 18 de maio, com o patrocínio da Apex-Brasil, em Nova Iorque, durante a New York Design Week.</p>
<p>Na edição de 2010, a exposição aconteceu no espaço 7W New York, com arquitetura do início do século passado, que abriga showrooms de designers do mundo inteiro nos segmentos de home décor, home fashion, luminárias, utensílios domésticos, têxteis e peças de estilo, em frente ao famoso Empire State Building. O evento mereceu destaque no Suplemento Casa, do jornal O Estado de São Paulo, no portal UOL, no site Glamurama, entre outros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipod.com.br/fresh-from-brasil-tipod-na-new-york-design-week/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exame</title>
		<link>http://www.tipod.com.br/exame/</link>
		<comments>http://www.tipod.com.br/exame/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 18:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Jota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipod.com.br/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Matéria do Portal Exame apresenta produto premiado no IDEA Brasil 2010&#8230; Além da patente, para garantir a exclusividade sobre a função do produto, Paulo fez registro do desenho industrial, que garante que o design do Pralimão não seja copiado. O desenho industrial é uma das quatro formas de registro de propriedade industrial existentes no Brasil. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Matéria do Portal Exame apresenta produto premiado no IDEA Brasil 2010&#8230;</p>
<p>Além da patente, para garantir a exclusividade sobre a função do produto, Paulo fez registro do desenho industrial, que garante que o design do Pralimão não seja copiado.</p>
<p>O desenho industrial é uma das quatro formas de registro de propriedade industrial existentes no Brasil. Órgão federal responsável por essa formalidade, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) faz ainda o registro de patentes, de software e de marcas.</p>
<p>Segundo o órgão, os empreendedores aumentaram o volume de invenções que demandam a formalização do design. O número de registros de desenhos industriais cresceu 43% na última década.</p>
<p><a href="http://portalexame.abril.com.br/pequenas-empresas/noticias/proteja-design-seu-produto-registro-600141.html?page=1" target="_blank">Leia na íntegra &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipod.com.br/exame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAG.E</title>
		<link>http://www.tipod.com.br/mag-e/</link>
		<comments>http://www.tipod.com.br/mag-e/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 18:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Jota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipod.com.br/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[O MAG.E é mais que um medidor inteligente de energia, ou Power Smart Meter. É uma plataforma inteligente de alta tecnologia que possibilita a gestão e atuação na rede de baixa tensão (BT) além de outras aplicações e serviços avançados. Saiba mais sobre o press-release do MAG.E &#62;&#62; Saiba mais sobre a ANEEL e a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O MAG.E é mais que um medidor inteligente de energia, ou Power Smart Meter. É uma plataforma inteligente de alta tecnologia que possibilita a gestão e atuação na rede de baixa tensão (BT) além de outras aplicações e serviços avançados.</p>
<p><a href="http://blog.tipod.com.br/modulo-ativo-para-gestao-de-energia-eletrica/" target="_blank">Saiba mais sobre o press-release do MAG.E &gt;&gt;</a></p>
<p><a href="http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/noticias/Output_Noticias.cfm?Identidade=3571&amp;id_area=90" target="_blank">Saiba mais sobre a ANEEL e a audiência pública do Smart Meter &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipod.com.br/mag-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eiHUB</title>
		<link>http://www.tipod.com.br/eihub/</link>
		<comments>http://www.tipod.com.br/eihub/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 18:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Jota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipod.com.br/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[O eiHUB é o primeiro Firewall de Energia para sua empresa e residência. É uma poderosa ferramenta de segurança e controle de energia, além de um forte instrumento para o uso racional de energia elétrica e sustentabilidade. O eiHUB permite o gerenciamento de diversos perfis de consumo de energia e segurança. Elimina o desperdício de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O eiHUB é o primeiro Firewall de Energia para sua empresa e residência. É uma poderosa ferramenta de segurança e controle de energia, além de um forte instrumento para o uso racional de energia elétrica e sustentabilidade. O eiHUB permite o gerenciamento de diversos perfis de consumo de energia e segurança. Elimina o desperdício de energia de aparelhos em standby em até 30%, que estejam conectados a ele, identifica o consumo e ociosidade de computadores e outros aparelhos e fornece energia e dados para dispositivos USB.</p>
<p><a href="http://www.lectron.com.br/produtos/eihub/" target="_self">Saiba mais &gt;&gt;</a></p>
<p>Palestra sobre os bastidores do projeto, <a href="http://blog.tipod.com.br/palestra-sustentabilidade-dia-15-de-agosto-as-1900-na-faculdade-barddal/" target="_blank">saiba mais &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipod.com.br/eihub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anxiedade do Odômetro</title>
		<link>http://www.tipod.com.br/anxiedade-do-odometro/</link>
		<comments>http://www.tipod.com.br/anxiedade-do-odometro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 13:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Jota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tipod.com.br/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK (CNNMoney.com) &#8212; If you&#8217;re thinking about buying an electric car but you&#8217;re worried about getting stuck someplace when the battery runs out, General Motors has a two words for that. &#8220;Range anxiety.&#8221; The automaker has filed for a trademark on the term. Range anxiety is a major reason car shoppers say they would [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-218" title="Chevy Volt 2011" src="http://blog.tipod.com.br/wp-content/uploads/2010/09/chevy_volt.top_1-300x193.jpg" alt="" width="300" height="193" /></p>
<p>NEW YORK (CNNMoney.com) &#8212; If you&#8217;re thinking about buying an electric car but you&#8217;re worried about getting stuck someplace when the battery runs out, General Motors has a two words for that.</p>
<p style="text-align: center;"><em>&#8220;Range anxiety.&#8221;</em></p>
<p>The automaker has filed for a trademark on the term. Range anxiety is a major reason car shoppers say they would avoid buying an electric car.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/As3T27jtzYo?fs=1&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/As3T27jtzYo?fs=1&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>GM&#8217;s trademark filing, submitted in July, was recently uncovered by the automotive blog Jalopnik.com.</p>
<p>The phrase was first used by GM engineers as they were developing initial concept versions of the Chevrolet Volt, GM spokesman Rob Peterson said. Some of the engineers had also worked on GM&#8217;s EV1 electric car from the 1990s, the vehicle that was the subject of the movie &#8220;Who killed the electric car.&#8221;</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/nsJAlrYjGz8?fs=1&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/nsJAlrYjGz8?fs=1&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Those engineers recalled EV1 owners saying they loved their cars but that they became worried as they reached the limits of the car&#8217;s driving range.</p>
<p>&#8220;It&#8217;s like living in the red zone on your gas gauge all the time,&#8221; Peterson said.</p>
<p>Later, GM executives used the term in describing the benefits of the Chevrolet Volt to members of the media.</p>
<p>Once fully charged, the Volt can drive up to 40 miles on electric power alone. When plug-in power runs out, the wheels are powered by electricity generated by a gasoline engine.</p>
<p>Competing electric cars, such as the Nissan Leaf, can drive up to 100 miles on a full charge, but need to be plugged in again before they can drive further.</p>
<p>While 100 miles is much more than 40 miles, GM points out that most Americans drive less than 40 miles on most days. GM boasts that the Volt&#8217;s &#8220;range extender&#8221; engine does away with &#8220;range anxiety&#8221; altogether, no matter how far a driver wants to go between charges.</p>
<p>Extraído de <a href="http://money.cnn.com/2010/09/01/autos/gm_tm_range_anxiety/index.htm">CNN Money &gt;&gt;</a></p>
<p>by <a href="mailto:peter.valdes-dapena@turner.com">Peter Valdes-Dapena</a>, senior writerSeptember 1, 2010: 12:22 PM ET</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipod.com.br/anxiedade-do-odometro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palestra Sustentabilidade, dia 15 de Agosto as 19:00 na Faculdade Barddal</title>
		<link>http://www.tipod.com.br/palestra-sustentabilidade-dia-15-de-agosto-as-1900-na-faculdade-barddal/</link>
		<comments>http://www.tipod.com.br/palestra-sustentabilidade-dia-15-de-agosto-as-1900-na-faculdade-barddal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 16:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Jota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tipod.com.br/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Apresentaremos os bastidores de um projeto de produto em que o foco é a Atitude, Ação e Redução do Consumo de Energia. Como o design fez isso?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_210" class="wp-caption aligncenter" style="width: 222px"><a href="http://www.tipod.com.br/wp-content/uploads/2010/08/palestra_sustentabilidade.jpg"><img class="size-medium wp-image-210" title="Palestra Sustentabilidade" src="http://blog.tipod.com.br/wp-content/uploads/2010/08/palestra_sustentabilidade-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Palestra Sustentabilidade, dia 15 de Agosto as 19:00 na Faculdade Barddal.</p></div>
<p>Apresentaremos os bastidores de um projeto de produto em que o foco é a Atitude, Ação e Redução do Consumo de Energia. Como o design fez isso?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipod.com.br/palestra-sustentabilidade-dia-15-de-agosto-as-1900-na-faculdade-barddal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDEA Brasil 2010</title>
		<link>http://www.tipod.com.br/premio-idea/</link>
		<comments>http://www.tipod.com.br/premio-idea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 00:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Luís Pessetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipod.com.br/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[O espremedor de limão, desenvolvido pela TipoD para a empresa PEDS Marketing Direto, foi premiado na solenidade de 24 de Agosto de 2010 em São Paulo com o Bronze no IDEA 2010. O Projeto de design foi realizado em parceria com a PEDS Marketing Direto, SEBRAE-DF e CDT/UnB em 2006 na unidade de Brasília. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O espremedor de limão, desenvolvido pela TipoD para a empresa PEDS Marketing Direto, foi premiado na solenidade de 24 de Agosto de 2010 em São Paulo com o Bronze no IDEA 2010.</p>
<p>O Projeto de design foi realizado em parceria com a PEDS Marketing Direto, SEBRAE-DF e CDT/UnB em 2006 na unidade de Brasília. O projeto de desenvolvimento consumiu 03 meses e um time 06 profissionais multidisciplinares, entre eles designers, engenheiros e artesãos, como também a colaboração constante do idealizador da idéia, o Sr Paulo Eduardo Dubiel, e também proprietário da empresa PEDS. Neste projeto a TipoD prestou os serviços de design de produto, engenharia mecânica, prototipagem e proteção intelectual, todos ocorrendo simultaneamente e em perfeita sintonia, premissas mandatórias  para que o serviço fosse executado com extrema velocidade e precisão.</p>
<p>No início do projeto o cliente identificava pontualmente o problema da queimadura de pele causada pelo limão, algo do cotidiano do Brasileiro. A partir deste problema, o cliente construiu um conjunto de teorias sobre um dispositivo que permitiria “espremer” um limão com certa proteção, como também realizou ampla pesquisa mercadológica que embasou e direcionou o desenvolvimento do produto. A TipoD, a partir deste briefing, realizou um estudo da questão apresentando em poucos dias um ante-projeto de desenvolvimento acoplado a devida proteção intelectual do produto, demonstrando possibilidades de desenvolvimento visual para o produto. Neste ante-projeto, os custos, prazos, recursos, equipe e riscos foram apresentados em detalhes, uma vez aprovado… iniciado.</p>
<p>Os Bastidores:</p>
<p>A equipe multidisciplinar da TipoD, na primeira fase &#8211; projeto informacional, levantou dados de ambiente, patente, estilo, conforto , ergonomia entre outros. Rapidamente estabeleceu diretrizes para a etapa mais criativa e empolgante &#8211; o projeto conceitual. Nesta fase a equipe sempre utiliza e abusa de um velho conhecido, o papel e lápis. Após diversas rodadas de desenhos, análises técnicas e discussões os desenhos finais foram encaminhados para a “virtualização” ou modelagem no computador, o CAD-3D, naquele momento o projeto entrava definitivamente na engenharia mecânica e de produto &#8211; o projeto preliminar &#8211; onde foram realizados cálculos e simulações de estrutura. Em paralelo, os fornecedores e fabricantes associados eram contatados e auxiliaram na exata tomada de decisão tecnológica, onde o projeto definitivamente cristalizava em um produto industrial. Após sucessivos modelos (feitos à mão por um artesão) e avaliações simultâneas, a execução alcançou o projeto detalhado, com plantas, modelagens CAD-3D, sendo concretizadas e prontas para iniciar a fabricação de moldes para injeção. Paralelo a este momento, foram iniciados a proteção intelectual e preparacação da produção. Ao todo, apenas 2 semanas de atraso por conta dos processos manuais de artesanato no modelo. Sempre com o respaldo da PEDS Marketing Direto, as etapas eram desenvolvidas e concluídas, incluindo desta forma o cliente nos processos e etapas decisórias.</p>
<p>Ao final do projeto o cliente possuía arquivos CAD-3D prontos para produção em qualquer ferramentaria, uma lista de fornecedores e arquivos em SolidWorks editáveis, ou seja, o cliente poderia evoluir ou modificar conforme sua necessidade.</p>
<p>O produto foi lançado no mercado nacional e rapidamente foi premiado no IDEA Brasil 2010.</p>
<p>Foto: Paulo Eduardo Dubiel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipod.com.br/premio-idea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produto com participação da TipoD é vencedor no Prêmio IDEA 2010</title>
		<link>http://www.tipod.com.br/tipod-vencedora-do-premio-idea-2010/</link>
		<comments>http://www.tipod.com.br/tipod-vencedora-do-premio-idea-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 13:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Jota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[IDEA 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Premiada]]></category>
		<category><![CDATA[Prêmio Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tipod.com.br/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Evento ocorreu no Teatro Shopping Frei Caneca na noite de 24 de Agosto de 2010. Encontramos nossos colegas da Intelbrás e diversos outros no evento. Idea Brasil 2010 &#8211; O melhor do Design Brasileiro Marcos Buson e Guilherme Queiroga na entrega do Prêmio IDEA 2010. Produto premiado (Foto: Guilherme Queiroga) Marcos Buson e Guilherme Queiroga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.tipod.com.br/wp-content/uploads/2010/08/idea2_45156_1600620736260_1258295186_31675471_3981138_n.jpg"> <img class="aligncenter size-medium wp-image-168" title="IDEA 2010" src="http://blog.tipod.com.br/wp-content/uploads/2010/08/idea2_45156_1600620736260_1258295186_31675471_3981138_n-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Evento ocorreu no Teatro Shopping Frei Caneca na noite de 24 de Agosto de 2010.</p>
<p style="text-align: center;">Encontramos nossos colegas da Intelbrás e diversos outros no evento.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.tipod.com.br/wp-content/uploads/2010/08/idea0_46006_1600704418352_1258295186_31675654_3549942_n.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-167" title="Prêmio IDEA 2010" src="http://blog.tipod.com.br/wp-content/uploads/2010/08/idea0_46006_1600704418352_1258295186_31675654_3549942_n-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Idea Brasil 2010 &#8211; O melhor do Design Brasileiro</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.tipod.com.br/wp-content/uploads/2010/08/idea1_44758_1600700978266_1258295186_31675650_178148_n.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-169" title="IDEA 2010 - Marcos Buson e Guilherme Queiroga" src="http://blog.tipod.com.br/wp-content/uploads/2010/08/idea1_44758_1600700978266_1258295186_31675650_178148_n-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Marcos Buson e Guilherme Queiroga na entrega do Prêmio IDEA 2010.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.tipod.com.br/wp-content/uploads/2010/08/pralimao-catalogo-06.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-548" title="pralimao catalogo 06" src="http://www.tipod.com.br/wp-content/uploads/2010/08/pralimao-catalogo-06-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Produto premiado (Foto: Guilherme Queiroga)</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.tipod.com.br/wp-content/uploads/2010/08/idea_40165_1600787580431_1258295186_31675930_5741840_n.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-170" title="IDEA 2010 - TipoD Vencedores!" src="http://blog.tipod.com.br/wp-content/uploads/2010/08/idea_40165_1600787580431_1258295186_31675930_5741840_n-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Marcos Buson e Guilherme Queiroga com o prêmio em mãos! Up the TipoDs!</p>
<p style="text-align: center;">(Foto: Marcos Buson)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipod.com.br/tipod-vencedora-do-premio-idea-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

